OPEN SINGLES CUP
R | WED | TO BE PLAYED AT THE SPORTSMAN | ||||||
1 | 1 | OS | v | |||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT PETE'S BAR | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT THE WHITE HART | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT THE WINDMILL | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT THE RUSTINGTON CLUB | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT THE WHITE HART | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT PETE'S BAR | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
TO BE PLAYED AT THE VIP | ||||||||
1 | OS | v | ||||||
2 | OS | v | ||||||
3 | OS | v | ||||||
1 | MATCH ONE TO START AT 8PM | |||||||
2 | MATCH TWO TO START AT 8.45PM | |||||||
3 | MATCH THREE TO START AT 9.30PM | |||||||
All matches played Best of 5. All times after 8pm are approximate |