Group Tables
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | Plan B | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 | 45 | 6 | 7 | ||||
| ORANGE | Sportsman Storm | 6 | 2 | 4 | 0 | 50 | 46 | 4 | 4 | ||||
| Unbearables | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | -96 | 0 | |||||
| TOTAL | 18 | 5 | 12 | 1 | 101 | 187 | 86 | 11 | |||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | Pete's Pirates | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 23 | 50 | 11 | ||||
| GREEN | Jurassic Q's | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 31 | 34 | 10 | ||||
| The Specials | 6 | 2 | 4 | 0 | 49 | 47 | 2 | 4 | |||||
| TOTAL | 18 | 12 | 5 | 1 | 187 | 101 | 86 | 25 | |||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | LA Gold | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 35 | 24 | 8 | ||||
| RED | Rusty Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 53 | 43 | 10 | 8 | ||||
| The Tipsy Harts | 6 | 2 | 3 | 1 | 46 | 52 | -6 | 5 | |||||
| TOTAL | 18 | 9 | 6 | 3 | 158 | 130 | 28 | 21 | |||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | Sportsman Sportsmen | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 37 | 24 | 10 | ||||
| BLUE | Bearly Average | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 48 | 0 | 5 | ||||
| Last Standing | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 73 | -50 | 0 | |||||
| TOTAL | 18 | 6 | 9 | 3 | 132 | 158 | 26 | 15 | |||||
| Group ORANGE Play Group GREEN & Group RED Play Group BLUE | |||||||||||||
