Group Tables
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | Plan B | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 31 | 2 | 5 | ||||
| ORANGE | Sportsman Storm | 5 | 2 | 3 | 0 | 44 | 36 | 8 | 4 | ||||
| Unbearables | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 30 | -12 | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 4 | 7 | 1 | 95 | 97 | 2 | 9 | |||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | Jurassic Q's | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 8 | ||||
| GREEN | Pete's Pirates | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 24 | 16 | 7 | ||||
| The Specials | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 47 | -30 | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 7 | 4 | 1 | 97 | 95 | 2 | 15 | |||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | LA Gold | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 27 | 24 | 7 | ||||
| RED | Rusty Boys | 5 | 3 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | 6 | ||||
| The Tipsy Harts | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 44 | -6 | 4 | |||||
| TOTAL | 15 | 8 | 6 | 1 | 133 | 107 | 26 | 17 | |||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | +/- | PTS | |||||
| GROUP | Sportsman Sportsmen | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 29 | 24 | 9 | ||||
| BLUE | Bearly Average | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 4 | ||||
| Last Standing | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 64 | -48 | 0 | |||||
| TOTAL | 15 | 6 | 8 | 1 | 109 | 133 | 24 | 13 | |||||
| Group ORANGE Play Group GREEN & Group RED Play Group BLUE | |||||||||||||
